講座No3 製品検査のための観察・分析技術の基礎
2024年度は好評のうちに無事終了しました。
概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師 | 東京高専教育研究技術支援センター 雑賀 章浩 氏,向川 拓臣 氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的 | 表面観察,異物混入検査などに役に立つ東京高専の装置を紹介し,ものづくりの現場でご利用いただくこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | 製品や試料の検査や品質管理に携わる技術者で対象装置の未経験者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習内容 | ものづくりの現場で日々発生する不具合品の検査や原因の究明に役に立つ各種観察・分析技術を紹介するセミナーです. 対象となる装置は,ESCA-光電子分光分析(XPS),X線回折装置(XRD),走査型電子顕微鏡(SEM)です.各装置の測定原理の解説と分析例の紹介などを行います。 ※また本校ではこれらの装置を使った受託試験も承っております.詳しくはホームページをご覧ください. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 9月17日(火)~9月19日(木) 10時〜17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日の流れ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集人員 | 各回5名程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施場所 | 東京高専 第6棟 産業技術センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 会員:受講数×2.5千円 非会員:受講数×3.5千円 *受講数:XPS, SEM, XRDのうちご希望する装置講習の数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込先 | 東京高専技術懇談会事務局 受講日,時間帯(番号),装置名をご連絡ください. 締切:9月10日(火) *申込時間帯が偏った場合は調整させていただくことがあります. |